<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Best Practices &#8211; HRlytics | HR Analytics Software für Recruiting-Transparenz &amp; KPI-Auswertung</title>
	<atom:link href="https://hrlytics.de/category/best-practices/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hrlytics.de</link>
	<description>HRlytics ist Ihre HR-Analytics-Plattform für datenbasiertes Recruiting. Analysieren Sie KPIs, Bewerberquellen, Time-to-Hire und Performance in einem klaren Dashboard.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Feb 2026 15:56:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://hrlytics.de/wp-content/uploads/2024/05/Logo-HR-lytics-500x500-transparent-e1759518277645-150x150.png</url>
	<title>Best Practices &#8211; HRlytics | HR Analytics Software für Recruiting-Transparenz &amp; KPI-Auswertung</title>
	<link>https://hrlytics.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die 7 häufigsten Recruiting-Fehler – und wie du sie vermeidest</title>
		<link>https://hrlytics.de/die-7-haeufigsten-recruiting-fehler-und-wie-du-sie-vermeidest/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[p643612]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 14:23:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Best Practices]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://hrlytics.de/?p=22300</guid>

					<description><![CDATA[Von ungenauen Zielgruppen bis zu toten Kanälen: Im Recruiting schleichen sich schnell Fehler ein, die Zeit, Budget und Nerven kosten. Wir zeigen dir die 7 häufigsten Recruiting-Fails – und wie du sie mit datengetriebenem Arbeiten vermeidest. 1. Keine klare Zielgruppenansprache „Allrounder gesucht“ funktioniert nicht mehr. Wenn du alle ansprechen willst, erreichst du niemanden. ✅ Lösung: [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="22300" class="elementor elementor-22300" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-63340c68 e-flex e-con-boxed wcf-starter-animations-none e-con e-parent" data-id="63340c68" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;wcf_enable_cursor_hover_effect_text&quot;:&quot;View&quot;,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;none&quot;}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-3d8426c4 e-con-full e-flex wcf-starter-animations-none e-con e-child" data-id="3d8426c4" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;wcf_enable_cursor_hover_effect_text&quot;:&quot;View&quot;,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;none&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-33eb175c e-con-full e-flex wcf-starter-animations-none e-con e-child" data-id="33eb175c" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;wcf_enable_cursor_hover_effect_text&quot;:&quot;View&quot;,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;none&quot;}">
		<div class="elementor-element elementor-element-1e057a5c e-con-full e-flex wcf-starter-animations-none e-con e-child" data-id="1e057a5c" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;wcf_enable_cursor_hover_effect_text&quot;:&quot;View&quot;,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;none&quot;}">
				<div class="elementor-element elementor-element-1adcb90c elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1adcb90c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Von ungenauen Zielgruppen bis zu toten Kanälen: Im Recruiting schleichen sich schnell Fehler ein, die Zeit, Budget und Nerven kosten. Wir zeigen dir die 7 häufigsten Recruiting-Fails – und wie du sie mit datengetriebenem Arbeiten vermeidest.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4f02864 wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4f02864" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">1. Keine klare Zielgruppenansprache
</h3>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-13eaecbd elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="13eaecbd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">„Allrounder gesucht“ funktioniert nicht mehr. Wenn du alle ansprechen willst, erreichst du niemanden.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">✅</span><span style="font-weight: 400;"> Lösung: Analyse von Kanälen und Anzeigen, die bei deiner Zielgruppe gut performen – mit HRlytics auf Knopfdruck.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-44848432 wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="44848432" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">2. Verstreute Daten in Excel</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-12ed7184 elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="12ed7184" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Excel ist kein Reporting-Tool. Ohne Echtzeit-Daten siehst du Probleme oft zu spät.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">✅</span><span style="font-weight: 400;"> Lösung: HRlytics bündelt alle KPIs in einem Dashboard – tagesaktuell und präsentationsfertig.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-b276efe wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="b276efe" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">3. Alle Kanäle gleich behandeln</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-65d0cd0a elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="65d0cd0a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Nicht jeder Kanal ist gleich gut – manche sind teuer, andere bringen schlechte Bewerbungen.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">✅</span><span style="font-weight: 400;"> Lösung: Verfolge Cost-per-Application und Cost-per-Hire pro Plattform.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5f96aab wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5f96aab" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">4. Keine Budget-Steuerung</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-941105f elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="941105f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Ohne Tracking verpufft dein Recruiting-Budget schnell wirkungslos.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">✅</span><span style="font-weight: 400;"> Lösung: Mit HRlytics steuerst du Budgets gezielt um – dahin, wo sie den größten Effekt haben.</span><br style="font-weight: 400;" /><br /></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-392af1f wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="392af1f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">5. Keine Erfolgskontrolle</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-847ae4c elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="847ae4c" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Du hast eingestellt – aber weißt du, welcher Kanal den Kandidaten gebracht hat?<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">✅</span><span style="font-weight: 400;"> Lösung: Bewerberquellen lassen sich in HRlytics exakt zuordnen – bis zur Einstellung.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d10605e wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d10605e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">6. Mangelnde Geschwindigkeit</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-579a5ef elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="579a5ef" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Lange Reaktionszeiten schrecken Bewerber ab – besonders bei Fachkräften.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">✅</span><span style="font-weight: 400;"> Lösung: Mit Time-to-Hire Tracking findest du Prozessbremsen und kannst gegensteuern.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-17167fa wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="17167fa" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">7. Kein Buy-in vom Management</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-bf8aa5b elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="bf8aa5b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Ohne Zahlen überzeugt man niemanden.<br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">✅</span><span style="font-weight: 400;"> Lösung: Mit professionellen Reports aus HRlytics präsentierst du Ergebnisse in Sekunden – datenbasiert und überzeugend.</span></p>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8f64d83 wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8f64d83" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Fazit</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7758def elementor-widget-mobile_extra__width-inherit wcf-starter-animations-none wcf-t-animation-none elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7758def" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;on-scroll&quot;:&quot;1&quot;,&quot;data-duration&quot;:0.75,&quot;wcf-animation&quot;:&quot;fade&quot;,&quot;fade-offset&quot;:40,&quot;wcf_starter_animations&quot;:&quot;none&quot;,&quot;wcf_anim_duration&quot;:1000,&quot;wcf_anim_delay&quot;:0,&quot;wcf_anim_ease&quot;:&quot;ease&quot;,&quot;wcf_text_animation&quot;:&quot;none&quot;,&quot;delay&quot;:0.15,&quot;fade-from&quot;:&quot;bottom&quot;,&quot;ease&quot;:&quot;power2.out&quot;}" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><span style="font-weight: 400;">Viele Recruiting-Probleme lassen sich durch sauberes Tracking und bessere Datenanalyse lösen. HRlytics hilft dir dabei – vom ersten Klick bis zur Einstellung.</span></p><p><i><span style="font-weight: 400;">➡️</span></i> <b><i>Jetzt unverbindlich Kennenlernen – hol dir Kontrolle über dein Recruiting zurück.</i></b></p>								</div>
				</div>
				</div>
				</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
